Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2016, May |
| Announced | 2016, January | |
| Display | Size | 5.0 inches |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
| Technology | IPS capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | |
| Memory | RAM | 2 GB RAM |
| Card | microSD card (Not yet confirmed) | |
| Built-in | 16GB built-in, 2GB RAM | |
| Storage variants | 16GB built-in, 2GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM | 16GB 2GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Additional features | Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Features | Audio | 3.5mm audio jack |
| Extra | Document viewer, Photo viewer/editor, Active noise cancellation with dedicated mic, google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Google talk | |
| Games | Built-in | |
| Torch | Yes | |
| Browser | HTML5 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Battery | Capacity | 2700 mAh |
| Stand By | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 18 h (3G) | |
| Misc | Models | S1La40 |
| Build | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| SIM | Dual-SIM, Dual Standby, Micro/Nano-SIM | |
| Colors | Various | |
| Weight | 129g | |
| Dimensions | 145 x 71 x 8.6mm | |
| Price | Details | Price in Rs: 26,000 Price in USD: $194 |
| Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD | |
| Approx. price EUR | €210.00 | |
| Approx. price USD | $243.60 | |
| Camera | Main | 13 MP, autofocus, dual-LED + dual tone flash |
| Front | 8 MP Camera, f/2.2, 1/3.2" sensor size, 1.4 �m pixel size, LED flash | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Features | f/2.2, Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | |
| Front features | LED flash | |
| Ratings | Details | Average Rating is 5 stars - based on 64 user reviews. |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| 2G Band | Sim1: 850 / 900 / 1800 / 1900 Sim2: 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 5(850), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Processor | CPU | 1.3 GHz Octa-Core Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T760MP2 | |
| Chipset | Mediatek MT6753 | |
| Connectivity | GPS | Yes + A-GPS support |
| NFC | No | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| Data | GPRS, EDGE, 3G HSPA, 4G LTE | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
| Radio | FM radio | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |




