Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2015, February |
| Announced | 2015, January | |
| Display | Size | 5.0 inches |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch up to 5 fingers | |
| Memory | RAM | 2 GB RAM |
| Card | microSD �card(supports up to 32 GB) | |
| Built-in | 16GB built-in, 2GB RAM | |
| Storage variants | 16GB built-in, 2GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM | 16GB 2GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Additional features | Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Features | Audio | 3.5mm audio jack |
| Extra | Organizer, Document viewer, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo viewer/editor, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player | |
| Games | Built-in | |
| Torch | Yes | |
| Browser | HTML5 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Battery | Standby | up to 816 hrs |
| Capacity | 4000 mAh | |
| Talktime | up to 46 hrs | |
| Misc | Models | P70-A |
| Build | OS | Android OS, v4.4 (KitKat) |
| SIM | Dual-SIM | |
| Colors | Midnight Blue | |
| Weight | 149 g | |
| Dimensions | 142 x 71.8 x 8.9 mm | |
| Price | Details | Price in Rs: 22,500 Price in USD: $168 |
| Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD | |
| Approx. price EUR | €240.00 | |
| Approx. price USD | $278.40 | |
| Camera | Main | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
| Front | 5.0 MP Camera | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, Video 1080p@30fps | |
| Ratings | Details | Average Rating is 5 stars - based on 457 user reviews. |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800) | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Processor | CPU | 1.7 GHz Octa-Core Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T760MP2 | |
| Chipset | Mediatek MT6752 | |
| Connectivity | GPS | Yes + A-GPS support |
| NFC | No | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | |
| Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 21.1/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
| Radio | FM Radio | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |




