Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2016, June |
| Announced | 2016, April | |
| Display | Size | 5.0 inches, 68.9 cm (~68.4% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) | |
| Technology | Super LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | RAM | 2 GB RAM |
| Card | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | |
| Built-in | 16 GB, 2 GB RAM | |
| Storage variants | 16 GB, 2 GB RAM | 16GB 2GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| Additional features | Dolby audio enhancement Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Capacity | Non-removable Li-Ion 2840 mAh battery |
| Stand By | Up to 658 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 13 h (3G) | |
| Build | OS | Android 6.0 (Marshmallow); Sense UI |
| SIM | Nano-SIM | |
| Colors | Silver, Gold | |
| Weight | 158 g (5.57 oz) | |
| Dimensions | 144.6 x 69.7 x 10.1 mm (5.69 x 2.74 x 0.40 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €270.00 | |
| Approx. price USD | $313.20 | |
| Camera | Main | 13 MP, f/2.0, 28mm (wide), OIS, AF |
| Front | 4 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3", 2µm | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| Front video | 1080p@30fps | |
| Front features | HDR | |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Processor | CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR G6200 | |
| Chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 (28 nm) | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Radio | FM radio | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |




