Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2015, July |
| Announced | 2015, June | |
| Release date | 10 July 2015 | |
| Display | Size | 5.2 inches, 74.5 cm (~68.6% screen-to-body ratio) |
| Protection | Gorilla Glass | |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~565 ppi density) | |
| Technology | Capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Aspect ratio | 16:9 | |
| Refresh rate | 60 Hz | |
| Pixel density | 565 ppi | |
| Screen to body ratio | 68.6% | |
| Memory | RAM | 3 GB RAM |
| Card | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | |
| Built-in | 32 GB, 3 GB RAM | |
| Storage type | eMMC 5.0 | |
| Storage variants | 32 GB, 3 GB RAM | 32GB 3GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | 3.5 mm | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| Additional features | Dolby Surround audio enhancement Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Additional features | Accelerometer, Compass, Gyroscope | |
| Battery | Capacity | Non-removable Li-Po 2840 mAh battery |
| Stand By | Up to 598 h (2G) / Up to 626 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 23 h (2G) / Up to 13 h (3G) | |
| Misc | Models | One ME dual sim |
| Build | OS | Android 5.2 (Lollipop), upgradable to 6 (Marshmallow); Sense UI 7 |
| UI | Sense UI | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Colors | Meteor Grey, Rose Gold, Gold Sepia | |
| Weight | 155 g (5.47 oz) | |
| SIM size | SIM1: Nano, SIM2: Nano | |
| Dimensions | 151 x 72 x 9.8 mm (5.94 x 2.83 x 0.39 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €340.00 | |
| Approx. price USD | $394.40 | |
| Camera | Main | 20 MP, f/2.2, 28mm (wide), AF |
| Front | 4 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3", 2µm | |
| Video | 2160p@30fps | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Front video | 1080p@30fps | |
| Front features | HDR | |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Processor | CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR G6200 | |
| Chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 (28 nm) | |
| Architecture | 64 bit | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Radio | FM radio | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, aptX | |
| Infrared Port | Yes |




