Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2014, September |
| Announced | 2014, August | |
| Display | Size | 5.0 inches, 68.9 cm (~66.7% screen-to-body ratio) |
| Protection | To be confirmed | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) | |
| Technology | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | RAM | 2 GB RAM |
| Card | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
| Built-in | 32 GB, 2 GB RAM | |
| Storage variants | 32 GB, 2 GB RAM | 32GB 2GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| Additional features | Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Battery | Capacity | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery |
| Stand By | Up to 387 h | |
| Talk Time | Up to 24 h | |
| Build | OS | Microsoft Windows Phone 8.1.1 |
| SIM | Nano-SIM | |
| Colors | Gunmetal Gray | |
| Weight | 160 g (5.64 oz) | |
| Dimensions | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm (5.76 x 2.78 x 0.37 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €300.00 | |
| Approx. price USD | $348.00 | |
| Camera | Main | 4 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3", 2µm, AF 4 MP, depth sensor |
| Front | 5 MP | |
| Video | 1080p@60fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec. | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| Front video | 1080p@30fps | |
| Front features | HDR | |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO | |
| Additional features | LTE band 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 13(700) - Verizon | |
| Processor | CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 | |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 (28 nm) | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Radio | Stereo FM radio, RDS | |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, aptX | |
| Infrared Port | Yes |




