Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2016, June |
| Announced | 2016, June | |
| Display | Size | 6.0 inches, 99.2 cm (~68.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~184 ppi density) | |
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | RAM | 1 GB RAM |
| Card | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) | |
| Built-in | 8 GB, 1 GB RAM | |
| Storage variants | 8 GB, 1 GB RAM | 8GB 1GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
| Battery | Capacity | Removable Li-Ion 2580 mAh battery |
| Build | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Colors | Silver, Black, Gold | |
| Weight | 179 g (6.31 oz) | |
| Dimensions | 168.5 x 86.4 x 8 mm (6.63 x 3.40 x 0.31 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €120.00 | |
| Approx. price USD | $139.20 | |
| Camera | Main | 13 MP, AF |
| Front | 8 MP | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Features | LED flash, panorama | |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - 8050e | |
| Technology | GSM / HSPA | |
| Processor | CPU | Quad-core 1.3 GHz |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Radio | FM radio | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |




/images/01fea0be2abaddc43b4865f4d226e8d85b2b01b8a8fb360610d2822fa7c6c346.jpg)