Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2016, July |
| Announced | 2016, February | |
| Display | Size | 5.5 inches |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) | |
| Technology | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch up to 10 fingers | |
| Memory | RAM | 3 GB RAM |
| Card | MicroSD Card (support up to 256GB) (uses SIM 2 slot) | |
| Built-in | 32GB built-in, 3GB RAM | |
| Storage variants | 32GB built-in, 3GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM | 32GB 3GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| Additional features | Hi-Fi audio Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Features | Audio | 3.5mm audio jack, Speakerphone |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0), Photo/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, Document viewer, XviD/MP4/H.265 player, MP3/AAC+/WAV/Flac player, YouTube, Google Talk | |
| Games | built-in + downloadable | |
| Torch | Yes | |
| Browser | HTML5 | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Additional features | Virtual Reality Goggles included | |
| Battery | Standby | up to 420 hrs |
| Capacity | 3000 mAh | |
| Charging | Fast battery charging 18W (Quick Charge 2.0) | |
| Talktime | up to13 hrs3000 mAh | |
| Build | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| SIM | Dual-SIM, Dual Standby, Nano-SIM | |
| Colors | Gold, Dark Gray, Rose Gold, Metal Silver | |
| Weight | 149 g | |
| Dimensions | 153.9 x 75.4 x 7 mm | |
| Price | Details | Price in Rs: 49,500 Price in USD: $369 |
| Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD | |
| Approx. price EUR | €350.00 | |
| Approx. price USD | $406.00 | |
| Camera | Main | 16 MP, autofocus, dual-LED dual tone flash |
| Front | 8 MP, 1080p, LED flash | |
| Video | 2160p@30fps | |
| Features | f/2.0, phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (2160p@30fps) | |
| Front video | 1080p@30fps | |
| Front features | LED flash | |
| Ratings | Details | Average Rating is 3 stars - based on 8 user reviews. |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Additional features | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) - 6070O | |
| Processor | CPU | 1.8 GHz Quad-Core Cortex-A72, 1.4 GHz Quad-Core Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 510 | |
| Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | |
| Connectivity | GPS | Yes + A-GPS support & Glonass |
| NFC | Yes | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | |
| Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
| Radio | FM radio with RDS | |
| Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE |



/images/01fea0be2abaddc43b4865f4d226e8d85b2b01b8a8fb360610d2822fa7c6c346.jpg)
/images/2de63527b06e3936a419e84b92fe9d89da0774823173f197b0ebe4532392bf37.jpg)