Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Discontinued |
| Announced | 2014, January. Released 2014, Q2 | |
| Release date | 10 January 2014 | |
| Display | Size | 5.0 inches, 68.9 cm (~71.0% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) | |
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Aspect ratio | 16:9 | |
| Refresh rate | 60 Hz | |
| Pixel density | 441 ppi | |
| Screen to body ratio | 70.99 % | |
| Memory | RAM | 2 GB RAM |
| Card | microSD (Single SIM model only) | |
| Built-in | 16 GB/ 32 GB (optional), 2 GB RAM | |
| Storage variants | 16 GB/ 32 GB (optional), 2 GB RAM | 16GB 1.5GB RAM | 16GB/ 32GB (optional), 2GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | 3.5 mm | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| Additional features | Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Additional features | Proximity sensor, Accelerometer, Compass | |
| Battery | Capacity | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery |
| Stand By | Up to 320 h (2G) / Up to 240 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 20 h (2G) / Up to 12 h (3G) | |
| Music Play | Up to 36 h | |
| Build | OS | Android 4.2.1 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.4 (KitKat) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Colors | Black, White | |
| Weight | 125 g (4.41 oz) | |
| SIM size | Dual SIM (Dual stand-by) | |
| Dimensions | 140.4 x 69.1 x 7.9 mm (5.53 x 2.72 x 0.31 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €290.00 | |
| Approx. price USD | $336.40 | |
| Tests | Camera | Photo / Video |
| Display | Contrast ratio: 895:1 (nominal), 3.527 (sunlight) | |
| Loudspeaker | Voice 64dB / Noise 62dB / Ring 69dB | |
| Battery Life | Endurance rating 45h | |
| Audio Quality | Noise -92.0dB / Crosstalk -82.1dB | |
| Camera | Main | 13.1 MP, AF |
| Front | 2 MP | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Features | LED flash, panorama | |
| Front video | 1080p@30fps | |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
| 3G Band | HSDPA 900 / 2100 | |
| Technology | GSM / HSPA | |
| Processor | CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-450MP4 | |
| Chipset | Mediatek MT6592 (28 nm) | |
| Fabrication | 28 nm | |
| Architecture | 64 bit | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Radio | FM radio, RDS | |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |




/images/01fea0be2abaddc43b4865f4d226e8d85b2b01b8a8fb360610d2822fa7c6c346.jpg)