Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2016, Q3 |
| Announced | 2016, Q3 | |
| Display | Size | 5.5 inches, 83.4 cm (~71.9% screen-to-body ratio) |
| Protection | Asahi Dragontrail Glass | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Technology | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | RAM | 4 GB RAM |
| Card | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | |
| Built-in | 64 GB, 4 GB RAM | |
| Storage variants | 64 GB, 4 GB RAM | 64GB 4GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| Additional features | Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Additional features | Virtual Reality Goggles included | |
| Battery | Capacity | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 10W | |
| Stand By | Up to 420 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 13 h 20 min (3G) | |
| Build | OS | Microsoft Windows 10 |
| SIM | Nano-SIM | |
| Colors | Halo Gold | |
| Weight | 152 g (5.36 oz) | |
| Dimensions | 153.9 x 75.4 x 7 mm (6.06 x 2.97 x 0.28 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €440.00 | |
| Approx. price USD | $510.40 | |
| Camera | Main | 21 MP, PDAF |
| Front | 8 MP | |
| Video | 2160p@30fps | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| Front video | 1080p@30fps | |
| Front features | LED flash | |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 12(700) | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Processor | CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 | |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
| Radio | No | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |




/images/01fea0be2abaddc43b4865f4d226e8d85b2b01b8a8fb360610d2822fa7c6c346.jpg)