Loading the latest details…
Loading the latest details…
Every specification side by side, with a summary of key differences below the table. Add up to two more phones to widen the comparison.
| Section | Specification | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 17 Ultra | Phone 3 | Phone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | — | — |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | — | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | — | — | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3526 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | — | — | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3526 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA | — | — | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G | — | — | |
| LAUNCH | Announced | 2025, September 09 | 2026, February 28 | — | — |
| Status | Available. Released 2025, September 19 | Available. Released 2026, March 10 | — | — | |
| BODY | Dimensions | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) | — | — |
| Weight | 233 g (8.22 oz) | 218.4 g or 223.4 g (7.69 oz) | — | — | |
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, aluminum back/ glass back (Ceramic Shield) | Glass front, glass-fiber reinforced plastic back / silicone polymer back (eco leather), aluminum frame | — | — | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | — | — | |
| DISPLAY | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) | — | — |
| Size | 6.9 inches, 115.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.6 cm2 (~92.3% screen-to-body ratio) | — | — | |
| Resolution | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) | — | — | |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | Xiaomi Shield Glass 3.0 | — | — | |
| PLATFORM | OS | iOS 26, upgradable to iOS 26.6 | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 | — | — |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | — | — | |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | — | — | |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 840 | — | — | |
| MEMORY | Card slot | No | No | — | — |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | — | — | |
| Memory versions | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM; 512GB Built-in, 12GB RAM, NVMe; 1TB Built-in, 12GB RAM, NVMe | — | — | — | |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) | — | — |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama | — | — | |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | — | — | |
| SELFIE CAMERA | Single | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.7", 0.61µm, AF | — | — |
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 | HDR, panorama | — | — | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | — | — | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | — | — |
| 3.5mm jack | No | No | — | — | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | — | — |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC | — | — | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | — | — | |
| NFC | Yes | Yes | — | — | |
| Radio | No | No | — | — | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | — | — | |
| Infrared port | — | Yes | — | — | |
| FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | — | — |
| BATTERY | Type | Market-dependent versions: · Li-Ion 4823 mAh - Nano SIM model · Li-Ion 5088 mAh - eSIM only model | Si/C Li-Ion 6000 mAh | — | — |
| Charging | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired | 90W wired, 90W PPS, PD3.0, QC3+ 50W wireless 22.5W reverse wired 10W reverse wireless | — | — | |
| MISC | Colors | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Black, White, Starlit Green | — | — |
| Models | iPhone18,2, A3526, A3257, A3527, A3525 | 25128PNA1G, 2512BPNDAG | — | — | |
| SAR | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | — | — | — | |
| SAR EU | 1.49 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) | — | — | — | |
| Price | $ 991.43 / € 1,163.00 / £ 999.99 | $ 1,191.59 / € 1,665.00 / £ 1,034.72 / ₹ 139,999 | — | — | |
| Note. Specifications are collected from public sources and can differ by region, variant or software update. Confirm details with the seller before buying, and tell us about a mistake. | |||||
| Specification | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Price in Pakistan | Not verified | Not verified |
| Chipset | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Display | 6.9", 1320 × 2868 pixels | 6.9", 1200 × 2608 pixels |
| Main camera | 48MP | 200MP |
| RAM | 12GB RAM | 16GB RAM |
| Storage | 256GB/512GB/2TB storage, no card slot | 512GB/1TB storage, no card slot |
| Battery | 4823mAh | 6000mAh |
| Charging | PD3.2 15W | PD3.0 90W |
| Release | Released 2025, September 19 | Released 2026, March 10 |
Prices are shown only when we have a PKR price that matches the phone's launch price. Specifications come from each phone's page.