Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Display | Size | 6.83 Inches |
| Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass | |
| Resolution | 1220 x 2772 Pixels (~443 PPI) | |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | |
| Extra Features | 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | |
| Memory | Card | No |
| Built-in | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM | |
| Features | Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Speaker Phone (with Dolby Atmos) |
| Extra | Glass front (Xiaomi Dragon Crystal Glass), IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min), Manufacturer-rated water-resistance (up to 2m for 24 hours) IP69K | |
| Games | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | |
| Browser | HTML5 | |
| Sensors | Accelerometer, Circle to Search, Compass, Fingerprint (under display, optical, Gyro, Proximity | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Battery | Extra | - Fast charging 90W wired, 22.5W reverse wired |
| Capacity | Li-ion 7500 mAh | |
| Build | OS | Android 16 OS |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Various | |
| Weight | N/A | |
| Dimensions | N/A | |
| Price | Details | Price in Rs: Coming Soon (Expected Rs: 179,999) Price in USD: $NA |
| Camera | Main | Triple Camera: 200 MP + 13 MP + 2 MP, LED Flash |
| Front | 32 MP, (wide), HDR, panorama, Video (1080p@30/60fps) | |
| Features | HDR, Panorama, Video | |
| Ratings | Details | Average Rating is 5 stars - based on 1 user reviews. |
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | |
| Processor | CPU | 2.8 Ghz Octa Core |
| GPU | Adreno 810 | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| Connectivity | GPS | Yes + GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), GLONASS, QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a) |
| NFC | Yes | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | |
| Infrared | Yes | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, LDAC, LHDC |




