Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2015, October |
| Announced | 2015, September | |
| Display | Size | 5.0 inches, 68.9 cm (~67.6% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) | |
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | RAM | 1.5 GB RAM (H650E)| 2 GB RAM (F620S) |
| Card | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - F620SmicroSD, up to 32 GB (dedicated slot) - H650E | |
| Built-in | 16 GB, 1.5 GB RAM (H650E), 2 GB RAM (F620S) | |
| Storage variants | 16 GB, 1.5 GB RAM (H650E), 2 GB RAM (F620S) | 16GB 1.5GB RAM (H650E), 16GB 2GB RAM (F620S) | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Battery | Capacity | Non-removable Li-Ion 2050 mAh battery |
| Stand By | Up to 340 h (2G) / Up to 340 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 6 h (2G) / Up to 10 h (3G) | |
| Misc | Models | H650, F620 |
| Build | OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradаble to 6.0 (Marshmallow) |
| SIM | Nano-SIM | |
| Colors | Gold, Silver, Blue, Black | |
| Weight | 150 g (5.29 oz) | |
| Dimensions | 142 x 71.8 x 7.4 mm (5.59 x 2.83 x 0.29 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €190.00 | |
| Approx. price USD | $220.40 | |
| Camera | Main | 13 MP, 1/3", AF |
| Front | 8 MP | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Front video | 1080p@30fps | |
| Frequency | Edge | Class 33 |
| Gprs | Class 33 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - H650E | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Processor | CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 306 | |
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | No | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Radio | FM radio, RDS | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |




