Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2015, March |
| Announced | 2015, February | |
| Display | Size | 4.7 inches, 60.9 cm (~69.1% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~312 ppi density) | |
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | RAM | 1 GB RAM |
| Card | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) | |
| Built-in | 8 GB, 1 GB RAM | |
| Storage variants | 8 GB, 1 GB RAM | 8GB 1GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
| Battery | Capacity | Removable Li-Ion 2100 mAh battery |
| Stand By | Up to 540 h (2G) / Up to 591 h (3G) | |
| Misc | Sar | 1.06 W/kg (head) 0.92 W/kg (body) |
| Models | H440n | |
| Sar Eu | 0.78 W/kg (head) 0.69 W/kg (body) | |
| Build | OS | Android 5.0.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Colors | Titan, Gold, White | |
| Weight | 124.4 g (4.37 oz) | |
| Dimensions | 133.3 x 66.1 x 10 mm (5.25 x 2.60 x 0.39 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €120.00 | |
| Approx. price USD | $139.20 | |
| Camera | Main | 8 MP, AF - H440N, H445 5 MP, AF - H420 |
| Front | 1 MP | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Features | LED flash | |
| Front video | 720p | |
| Front features | 720p | |
| Frequency | Edge | Class 12 |
| Gprs | Class 12 | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G Band | HSDPA 900 / 1900 / 2100 - H440N | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - H440N | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Additional features | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) - H445 | |
| Processor | CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - H440N, H445Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 - H420 |
| GPU | Adreno 306Mali-400MP2 | |
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) - H440N, H445Mediatek MT6582 - H420 | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes (H445 only) | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Radio | FM radio, RDS | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |




