Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2014, March |
| Announced | 2014, February | |
| Display | Size | 4.7 inches, 60.9 cm (~71.2% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
| Resolution | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~234 ppi density) | |
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | RAM | 1 GB RAM |
| Card | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) | |
| Built-in | 8 GB, 1 GB RAM | |
| Storage variants | 8 GB, 1 GB RAM | 8GB 1GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Battery | Capacity | Removable Li-Ion 2440 mAh battery |
| Stand By | Up to 700 h (2G) / Up to 900 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 12 h (2G) / Up to 17 h (3G) | |
| Misc | Sar | 0.46 W/kg (head) 0.37 W/kg (body) |
| Sar Eu | 0.52 W/kg (head) 0.42 W/kg (body) | |
| Build | OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 5.0.2 (Lollipop); LG Optimus UI 3 |
| SIM | Micro-SIM | |
| Colors | Titan Black, Lunar White, Red, Gold | |
| Weight | 121 g (4.27 oz) | |
| Dimensions | 129.6 x 66 x 9.8 mm (5.10 x 2.60 x 0.39 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €180.00 | |
| Approx. price USD | $208.80 | |
| Camera | Main | 8 MP, AF |
| Front | 1.3 MP | |
| Video | 1080p@30fps, HDR | |
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Front video | 720p | |
| Front features | 720p | |
| Frequency | Edge | Class 33 |
| Gprs | Class 33 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - D620 | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Additional features | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900) - D620K | |
| Processor | CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 | |
| Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Radio | FM radio, RDS | |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
| Infrared Port | Yes |




