Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2016, October |
| Announced | 2016, September | |
| Display | Size | 5.5 inches, 83.4 cm (~72.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | RAM | 3 GB RAM |
| Card | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| Built-in | 32 GB, 3 GB RAM | |
| Storage variants | 32 GB, 3 GB RAM | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Additional features | Active noise cancellation with dedicated mic DTS Sound | |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Battery | Capacity | Non-removable Li-Po 3340 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 9V/2A 18W | |
| Misc | Models | MLA-L01/L11, MLA-L11, MLA-L02/L12, MLA-L02, MLA-L12, MLA-L03/L13, MLA-L03, MLA-L13 |
| Build | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow); EMUI 4.1 |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Colors | Prestige Gold, Mystic Silver, Titanium Grey | |
| Weight | 160 g (5.64 oz) | |
| Dimensions | 151.8 x 75.7 x 7.3 mm (5.98 x 2.98 x 0.29 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €420.00 | |
| Approx. price USD | $487.20 | |
| Tests | Camera | Photo / Video |
| Display | Contrast ratio: 1281:1 (nominal), 2.329 (sunlight) | |
| Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 68dB / Ring 76dB | |
| Performance | Basemark OS II: 1415 / Basemark OS II 2.0: 1215Basemark X: 10524 | |
| Battery Life | Endurance rating 79h | |
| Audio Quality | Noise -70.7dB / Crosstalk -95.4dB | |
| Camera | Main | 16 MP, f/2.0, 1/2.8", 1.12µm, OIS, PDAF |
| Front | 8 MP, f/2.0 | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| Front video | 1080p@30fps | |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-А (2CA) Cat7 300/150 Mbps | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G Band | HSDPA 900 / 2100 - MLA-L01/L11 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) - MLA-L01/L11 | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Additional features | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(700) - MLA-L03/L13 | |
| Processor | CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 506 | |
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Radio | FM radio | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |




