Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2017, February |
| Announced | 2017, January | |
| Display | Size | 5.5 inches, 83.4 cm (~70.2% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Technology | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | RAM | 4 GB RAM |
| Card | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| Built-in | 32/64/128 GB, 4 GB RAM; 3 GB RAM (USA) | |
| Storage variants | 32/64/128 GB, 4 GB RAM; 3 GB RAM (USA) | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Additional features | 24-bit/192kHz audio DTS sound | |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Capacity | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 18W Power Bank/Reverse charging | |
| Misc | Models | Z01HD, Z01HDA |
| Build | OS | Android 6.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8 (Oreo); ZenUI 3 |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Colors | Navy Black, Glacier Silver, Rose Gold | |
| Weight | 170 g (6.00 oz) | |
| Dimensions | 154.3 x 77 x 8 mm (6.07 x 3.03 x 0.31 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €550.00 | |
| Approx. price USD | $638.00 | |
| Camera | Main | 12 MP, 25mm (wide), f/1.7, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF & laser AF 12 MP, 59mm (telephoto), f/2.8, 2.3x optical zoom, AF |
| Front | 13 MP, f/2.0, 1/3", 1.12µm | |
| Video | 2160p@24fps, 1080p@30fps | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| Front video | 1080p@30fps | |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (Global), LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps (Taiwan) | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - Global | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Additional features | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 28(700) - USA/Brazil | |
| Processor | CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 506 | |
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
| Radio | FM radio | |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |




