Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2016, August |
| Announced | 2016, May | |
| Display | Size | 5.5 inches, 83.4 cm (~70.6% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Technology | Super IPS+ capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | RAM | 3 GB RAM or 64 GB| 4 GB RAM |
| Card | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| Built-in | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | |
| Storage variants | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Additional features | 24-bit/192kHz audio | |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Capacity | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| Misc | Models | Z012DB, Z012D, Z012DA |
| Build | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat); ZenUI 3 |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Build | Front/back glass (Gorilla Glass), aluminum frame | |
| Colors | Sapphire Black, Moonlight White, Shimmer Gold | |
| Weight | 155 g (5.47 oz) | |
| Dimensions | 152.6 x 77.4 x 7.7 mm (6.01 x 3.05 x 0.30 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €450.00 | |
| Approx. price USD | $522.00 | |
| Tests | Camera | Photo / Video |
| Display | Contrast ratio: 1355 (nominal), 2.563 (sunlight) | |
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 70dB / Ring 76dB | |
| Performance | Basemark OS II 2.0: 1205 | |
| Battery Life | Endurance rating 74h | |
| Audio Quality | Noise -86.6dB / Crosstalk -91.1dB | |
| Camera | Main | 16 MP, f/2.0, 3-axis OIS, PDAF & laser AF |
| Front | 8 MP, f/2.0 | |
| Video | 2160p@30fps | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| Front video | 1080p@30fps | |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (Global), LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps (Taiwan) | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - Global | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Additional features | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 28(700) - USA/Brazil | |
| Processor | CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 506 | |
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Radio | FM radio | |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |




