Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2016, November |
| Announced | 2016, November | |
| Release date | 04 November 2016 | |
| Display | Size | 5.5 inches, 83.4 cm (~72.3% screen-to-body ratio) |
| Protection | Oleophobic coating | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Aspect ratio | 16:9 | |
| Refresh rate | 60 Hz | |
| Pixel density | 401 ppi | |
| Screen to body ratio | 72.3% | |
| Memory | RAM | 2/3/4 GB RAM |
| Card | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| Built-in | 32 GB, 2/3/4 GB RAM | |
| Storage variants | 32 GB, 2/3/4 GB RAM | 32GB 3GB RAM | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | 3.5 mm | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Additional features | Accelerometer, Compass, Gyroscope | |
| Battery | Capacity | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 18W Power Bank/Reverse charging | |
| Stand By | Up to 912 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 17 h (3G) | |
| Music Play | Up to 72 h | |
| Misc | Models | X00DDB, X00DDA, X00DD |
| Build | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8.1 (Oreo); ZenUI 4 |
| UI | ZenUI | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Build | Front glass, aluminum body | |
| Colors | Titanium Gray, Glacier Silver, Rose Pink, Sand Gold | |
| Weight | 175 g (6.17 oz) | |
| SIM size | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Dimensions | 151.4 x 76.2 x 8.3 mm (5.96 x 3.00 x 0.33 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €280.00 | |
| Approx. price USD | $324.80 | |
| Camera | Main | 16 MP, f/2.0, 1/3", PDAF & laser AF |
| Front | 8 MP, f/2.2 | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - Global | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Additional features | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) - India | |
| Processor | CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 505 | |
| Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) | |
| Fabrication | 28 nm | |
| Architecture | 64 bit | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | No | |
| OTG | Yes | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Radio | FM radio | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |




