Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2016, August |
| Announced | 2016, May | |
| Display | Size | 5.7 inches, 89.6 cm (~74.0% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) | |
| Technology | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | RAM | 4/6 GB RAM |
| Card | microSD, up to 512 GB (uses shared SIM slot) | |
| Built-in | 64/128/256 GB, 4/6 GB RAM | |
| Storage variants | 64/128/256 GB, 4/6 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 6GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Additional features | 24-bit/192kHz audio | |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Capacity | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 18W: 60% in 40 min (Quick Charge 3.0) | |
| Build | OS | Android 6.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8 (Oreo); ZenUI 3 |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Colors | Glacier Silver, Titanium Gray, Shimmer Gold | |
| Weight | 170 g (6.00 oz) | |
| Dimensions | 156.4 x 77.4 x 7.5 mm (6.16 x 3.05 x 0.30 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €690.00 | |
| Approx. price USD | $800.40 | |
| Camera | Main | 23 MP, f/2.0, 1/2.6", 1.0µm, 4-axis OIS, PDAF & laser AF |
| Front | 8 MP, f/2.0 | |
| Video | 2160p@30fps | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Front video | 1080p@30fps | |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Processor | CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo)Quad-core (2x2.4 GHz Kryo & 2x2.0 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 | |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm)Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm) | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes | |
| USB | 3.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Radio | No | |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |




