Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2015, September |
| Announced | 2015, August | |
| Release date | 01 September 2015 | |
| Display | Size | 5.5 inches, 83.4 cm (~70.8% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Aspect ratio | 16:9 | |
| Pixel density | 401 ppi | |
| Screen to body ratio | 70.8 % | |
| Memory | RAM | 4 GB RAM |
| Card | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
| Built-in | 64/128 GB, 4 GB RAM128/256 GB, 4 GB RAM (Special Edition) | |
| Storage variants | 64/128 GB, 4 GB RAM128/256 GB, 4 GB RAM (Special Edition) | 128GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | 3.5 mm | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Additional features | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Battery | Capacity | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 18W: 60% in 40 min | |
| Misc | Sar Eu | 0.35 W/kg (head) |
| Build | OS | Android 5.0 (Lollipop), upgradable to 6.0 (Marshmallow); ZenUI |
| UI | ZenUI | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Colors | White, Pink, PurpleSilver Polygon/Carbon Night (Black) - Special Edition | |
| Weight | 170 g (6.00 oz) | |
| SIM size | SIM1: Micro, SIM2: Micro | |
| Dimensions | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm (6.00 x 3.04 x 0.43 in) | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €500.00 | |
| Approx. price USD | $580.00 | |
| Tests | Loudspeaker | Voice 62dB / Noise 61dB / Ring 67dB |
| Performance | Basemark OS II: 1094 / Basemark OS II 2.0: 1090Basemark X: 12565 | |
| Battery Life | Endurance rating 59h | |
| Camera | Main | 13 MP, AF, f/2.0 |
| Front | 5 MP, f/2.0 | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4+ 250/50 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps (Special Edition) | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 9(1800), 18(800), 19(800), 28(700) - Taiwan | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Additional features | LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - India | |
| Processor | CPU | Quad-core 2.3 GHzQuad-core 1.8 GHzQuad-core 2.5 GHz |
| GPU | PowerVR G6430 | |
| Chipset | Intel Atom Z3580Intel Atom Z3560Intel Atom Z3590 | |
| Architecture | 64 bit | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | No | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Radio | FM radio, RDS | |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |




