Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2014, October |
| Announced | 2014, October | |
| Display | Size | 4.5 inches, 55.8 cm (~63.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) | |
| Technology | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | RAM | 1 GB RAM |
| Card | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) | |
| Built-in | 8 GB, 1 GB RAM | |
| Storage variants | 8 GB, 1 GB RAM | 8GB 1GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
| Battery | Capacity | Removable Li-Ion 2060 mAh battery |
| Stand By | Up to 360 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 15 h 40 min (3G) | |
| Build | OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
| SIM | Micro-SIM | |
| Colors | Black | |
| Weight | 148.8 g (5.22 oz) | |
| Dimensions | 132.1 x 66.3 x 12.7 mm (5.20 x 2.61 x 0.5 in) | |
| Additional features | Padfone Station with 7 inches IPS+ display, 800 x 1280 pixels, 2200 mAh battery, 1 MP front camera. 203.7 x 119.4 x 11.2-21.1 mm, 249.8 grams | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €160.00 | |
| Approx. price USD | $185.60 | |
| Camera | Main | 5 MP, AF |
| Front | 2 MP | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Features | LED flash | |
| Frequency | Edge | Yes |
| Gprs | Yes | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 17(700) | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Processor | CPU | Dual-core 1.6 GHz |
| GPU | PowerVR SGX544MP2 | |
| Chipset | Intel Atom Z2560 | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
| Radio | FM radio | |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |




