Complete specification
| Section | Specification | Details |
|---|---|---|
| Launch | Status | Available. Released 2014, March |
| Announced | 2014, February | |
| Display | Size | 5.0 inches, 68.9 cm (~66.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) | |
| Technology | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | RAM | 2 GB RAM |
| Card | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) | |
| Built-in | 16/32 GB, 2 GB RAM | |
| Storage variants | 16/32 GB, 2 GB RAM | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM | |
| Sound | 3 5mm Jack | Yes |
| Audio jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Additional features | Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Capacity | Non-removable Li-Po 2400 mAh battery |
| Stand By | Up to 410 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 19 h (3G) | |
| Build | OS | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| SIM | Micro-SIM | |
| Colors | Titanium Black, Platinum White | |
| Weight | 145 g (5.11 oz) | |
| Dimensions | 143.5 x 72.8 x 8.9 mm (5.65 x 2.87 x 0.35 in) | |
| Additional features | Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1920 x 1200 pixels, 5000 mAh battery, front camera. 264.6 x 181.6 x 10.6 mm, 532 grams. | |
| Price | Conversion rate | 1 EUR = 1.16 USD |
| Approx. price EUR | €510.00 | |
| Approx. price USD | $591.60 | |
| Camera | Main | 13 MP, AF |
| Front | 2 MP | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Features | LED flash | |
| Front video | 1080p@30fps | |
| Frequency | Edge | Class 10 |
| Gprs | Class 10 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| Processor | CPU | Quad-core 1.7 GHz Krait |
| GPU | Adreno 320 | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 600 | |
| Connectivity | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | No | |
| USB | microUSB 2.0 (SlimPort TV-out), USB Host | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Radio | FM radio | |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |




